Cama king size | ||||||||
Camas de solteiro (a pedido) | ||||||||
Sofá-cama queen | ||||||||
Cama extra * | ||||||||
Berço (a pedido) |
Tabela comparativa de quartos e suites
Equipements
Clássico
Superior
Deluxe
Quartos comunicantes
Suite executivo
Suíte de família
Suite josephine
Suíte bonaparte
Roupões / chinelos | ||||||||
Produtos de comércio justo | ||||||||
Massagem no quarto * | ||||||||
chuveiro | ||||||||
banho | ||||||||
Banheira de hidromassagem |
Street view (sujeito a disponibilidade) | ||||||||
Vista para o pátio (sujeito a disponibilidade) | ||||||||
Terraço (a pedido) |
Número de pessoas | ||||||||
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida | ||||||||
Room service 24h/24 | ||||||||
Serviço de lavanderia * | ||||||||
WiFi grátis | ||||||||
Smartphone handy | ||||||||
Cofre / Minibar / Ar condicionado | ||||||||
Chaleira (a pedido) | ||||||||
Máquina Nespresso |